Comment lire un cadran solaire?
Comment lire un cadran solaire réglé à l’heure solaire ?
- Traditionnellement un cadran solaire est réglé à l’heure d’hiver, donc en été il faut ajouter une heure à l’heure indiquée sur le cadran.
- Chaque jour de l’année, il faut ajouter 35 minutes. Ceci est dû au fait que nous nous trouvons à un endroit du fuseau horaire où nous avons environ 35 minutes de décalage par rapport à l’heure solaire, c’est l’écart de longitude. Il faudrait se trouver à Agripoli ou dans la région de Naples pour être à la heure solaire.
- Finalement, il faut consulter chaque jour la table de l’équation du temps et retrancher ou ajouter les minutes et secondes indiquées pour le jour donné, la terre étant irrégulière dans son temps de rotation. Cette table est valable pour n’importe quel point sur la terre.
| Correction pour l’heure d’été | +1 heure |
| Écart de longitude à Apples | +35 min 15 sec |
| Correction
de l’équation du temps (cf. table ci-dessous) |
-3 min 6 sec |

Table de l'équation du temps
| Jours | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:16 | 13:33 | 12:34 | 4:09 | -2:51 | -2:25 | 3:34 | 6:18 | 0:15 | -10:03 | -16:21 | -11:15 |
| 2 | 3:44 | 13:41 | 12:22 | 3:51 | -2:59 | -2:16 | 3:46 | 6:15 | -0:04 | -10:23 | -16:23 | -10:53 |
| 3 | 4:12 | 13:48 | 12:10 | 3:33 | -3:06 | -2:07 | 3:57 | 6:10 | -0:24 | -10:42 | -16:24 | -10:30 |
| 4 | 4:40 | 13:55 | 11:58 | 3:15 | -3:12 | -1:57 | 4:08 | 6:06 | -0:43 | -11:00 | -16:24 | -10:06 |
| 5 | 5:07 | 14:00 | 11:44 | 2:57 | -3:18 | -1:47 | 4:19 | 6:00 | -1:03 | -11:19 | -16:24 | -9:42 |
| 6 | 5:34 | 14:05 | 11:31 | 2:40 | -3:23 | -1:36 | 4:30 | 5:54 | -1:23 | -11:37 | -16:22 | -9:17 |
| 7 | 6:00 | 14:09 | 11:17 | 2:22 | -3:28 | -1:26 | 4:40 | 5:48 | -1:43 | -11:55 | -16:20 | -8:52 |
| 8 | 6:26 | 14:12 | 11:02 | 2:05 | -3:33 | -1:15 | 4:49 | 5:41 | -2:03 | -12:12 | -16:17 | -8:26 |
| 9 | 6:51 | 14:15 | 10:48 | 1:49 | -3:36 | -1:03 | 4:59 | 5:33 | -2:24 | -12:29 | -16:13 | -8:00 |
| 10 | 7:16 | 14:17 | 10:32 | 1:32 | -3:39 | -0:52 | 5:08 | 5:25 | -2:45 | -12:45 | -16:08 | -7:33 |
| 11 | 7:40 | 14:17 | 10:17 | 1:16 | -3:41 | -0:40 | 5:16 | 5:16 | -3:05 | -13:01 | -16:02 | -7:06 |
| 12 | 8:04 | 14:18 | 10:01 | 1:00 | -3:43 | -0:28 | 5:25 | 5:07 | -3:26 | -13:17 | -15:55 | -6:38 |
| 13 | 8:27 | 14:17 | 9:45 | 0:44 | -3:45 | -0:15 | 5:32 | 4:57 | -3:47 | -13:32 | -15:48 | -6:10 |
| 14 | 8:50 | 14:16 | 9:29 | 0:29 | -3:45 | -0:03 | 5:40 | 4:46 | -4:08 | -13:46 | -15:39 | -5:42 |
| 15 | 9:12 | 14:14 | 9:12 | 0:13 | -3:45 | 0:10 | 5:46 | 4:35 | -4:30 | -14:00 | -15:30 | -5:13 |
| 16 | 9:33 | 14:11 | 8:55 | -0:01 | -3:45 | 0:23 | 5:53 | 4:24 | -4:51 | -14:13 | -15:20 | -4:44 |
| 17 | 9:54 | 14:07 | 8:38 | -0:16 | -3:44 | 0:36 | 5:59 | 4:12 | -5:12 | -14:26 | -15:09 | -4:15 |
| 18 | 10:14 | 14:03 | 8:21 | -0:29 | -3:42 | 0:49 | 6:04 | 3:59 | -5:33 | -14:38 | -14:58 | -3:46 |
| 19 | 10:33 | 13:58 | 8:03 | -0:43 | -3:40 | 1:02 | 6:09 | 3:46 | -5:55 | -14:50 | -14:45 | -3:16 |
| 20 | 10:51 | 13:53 | 7:46 | -0:56 | -3:37 | 1:15 | 6:13 | 3:33 | -6:16 | -15:01 | -14:32 | -2:47 |
| 21 | 11:09 | 13:46 | 7:28 | -1:09 | -3:34 | 1:28 | 6:17 | 3:19 | -6:37 | -15:12 | -14:18 | -2:17 |
| 22 | 11:26 | 13:39 | 7:10 | -1:21 | -3:30 | 1:41 | 6:20 | 3:04 | -6:58 | -15:21 | -14:03 | -1:47 |
| 23 | 11:43 | 13:32 | 6:52 | -1:33 | -3:26 | 1:54 | 6:23 | 2:49 | -7:19 | -15:31 | -13:47 | -1:17 |
| 24 | 11:58 | 13:24 | 6:34 | -1:44 | -3:21 | 2:07 | 6:24 | 2:34 | -7:40 | -15:39 | -13:31 | -0:47 |
| 25 | 12:13 | 13:15 | 6:16 | -1:55 | -3:15 | 2:20 | 6:26 | 2:18 | -8:01 | -15:47 | -13:14 | -0:18 |
| 26 | 12:27 | 13:06 | 5:58 | -2:06 | -3:10 | 2:33 | 6:27 | 2:01 | -8:22 | -15:54 | -12:56 | 0:12 |
| 27 | 12:40 | 12:56 | 5:40 | -2:16 | -3:03 | 2:46 | 6:27 | 1:46 | -8:43 | -16:00 | -12:37 | 0:42 |
| 28 | 12:52 | 12:45 | 5:21 | -2:25 | -2:56 | 2:58 | 6:26 | 1:27 | -9:03 | -16:06 | -12:17 | 1:11 |
| 29 | 13:04 | 5:03 | -2:34 | -2:49 | 3:11 | 6:25 | 1:09 | -9:23 | -16:11 | -11:57 | 1:40 | |
| 30 | 13:14 | 4:45 | -2:43 | -2:41 | 3:23 | 6:23 | 0:51 | -9:43 | -16:15 | -11:36 | 2:10 | |
| 31 | 13:24 | 4:27 | -2:33 | 6:21 | 0:33 | -16:19 | 2:39 |
